Труба прямошовная изготавливается из стали разных марок. Стальные прямошовные трубы отличаются по характеристикам, маркировке, областям применения.
.jpg)

- Наружный диаметр трубы;
- Марка стали;
- Толщина стенки;
- Длина изделия.
.jpg)

.png)

Труба прямошовная изготавливается из стали разных марок. Стальные прямошовные трубы отличаются по характеристикам, маркировке, областям применения.
Сортамент | Ед | СТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ15 * 2,5 | ТН | 5.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ15 * 2,8 | ТН | 13.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ20 * 2.5 | ТН | 24.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ20 * 2.8 | ТН | 18.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ25 * 3,2 | ТН | 4.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ32 * 3,2 | ТН | 26.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ40 * 3 | ТН | 9.476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ40 * 3.5 | ТН | 13.922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ40 * 4 | ТН | 0.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУ50 * 3.5 | ТН | 9.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого ВГП | 126.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК ДУ 15*2.8 | ТН | 3.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК ДУ 20*2.8 | ТН | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК ДУ 25*2,8 | ТН | 2.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК ДУ 25*3,2 | ТН | 6.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК ДУ 32*2,8 | ТН | 5.943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК ДУ 32*3,2 | ТН | 15.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК ДУ 40 * 3 | ТН | 0.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК ДУ 40 * 3,5 | ТН | 4.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК Ду 50*3 | ТН | 3.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК Ду 50*3.5 | ТН | 5.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК Ду 80*4 | ТН | 3.551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК Ду 100*4 | ТН | 0.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого ВГП оц | 55.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК 57*3 | ТН | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК 57*3.5 | ТН | 0.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК 57*4 | ТН | 6.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК 76*3.5 | ТН | 4.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК 89*3.5 | ТН | 2.527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК 108 * 4 | ТН | 0.742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЦИНК 114 * 4 | ТН | 0.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого э/св оц. | 14.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 57 * 3.5 | ТН | 25.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 57 * 4 | ТН | 4.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 76*3 | ТН | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 76*3.5 | ТН | 10.124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 76*4 | ТН | 1.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 89*3.5 | ТН | 9.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 89*4 | ТН | 8.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 108*4 | ТН | 17.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 108*6 | ТН | 0.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 114*4 | ТН | 5.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 133*4 | ТН | 1.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 133*4.5 | ТН | 2.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 159*4.5 | ТН | 11.138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 159*5 | ТН | 2.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 159*6 | ТН | 11.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 219*4,5 | ТН | 0.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 219*5 | ТН | 0.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 219*6 | ТН | 9.892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Эл/св | 125.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 76*3.5, ст. 09Г2С | ТН | 2.616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 89*3.5, ст. 09Г2С | ТН | 0.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 89*4, ст. 09Г2С | ТН | 4.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св 89*5, ст. 09Г2С | ТН | 7.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Эл/св | 14.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св проф 30*20*1.5 | ТН | 1.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св проф 40*20*1.5 | ТН | 3.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эл/св проф 40*20*2 | ТН | 2.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого проф. | 7.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343.127 |
Рассчитайте соответствие длины трубы и ее массы (.exe, 400КБ)
Рассчитайте массу металлоизделия по его длине или длину по массе (.exe, 1.8MБ)
Рассчитайте нормы загрузки полувагонов трубами диаметром от 32 до 219 без упаковки (.exe, 30КБ)
© 2015, Регионметпром
Политика обработки персональных данных
Офис: г. Екатеринбург, ул.Циолковского 29 Г, (343) 300-34-35 met@midural.com
Склад: г. Полевской, Восточный промышленный р-он, 2Б, т. (34350) 3-43-34
г. Челябинск, Троицкий тракт 54, офис 208 (база ЧелябТехОптторг) тел: (351) 211-08-17
e-mail: rmp74@bk.ru
трубы стальные трубы гост трубы вгп (водогазопроводная) труба горячекатаная трубы профильные трубы оцинкованные труба круглая трубы бесшовные труба квадратная трубы электросварные трубы прямошовные трубы сварные труба 09г2с трубы челябинск трубы екатеринбург