Прайс-лист Челябинск
Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ | Размер | Стенка, мм. | Длина, м. | Марка стали |
3262-75 черные | Ду 15 | 2,8 | 8,2 | 10 |
3262-75 черные | Ду 20 | 2,8-4 | 8,2 | 10 |
3262-75 черные | ДУ 25-32 -100 | 2,8-4 | 8,2 | 10 |
3262-75 оцинкованные | Ду 15-80 | 2,8-4 | 6 | 10 |
ТУ 14-162-55-99 оцинк | 108 | 3,5 | 6 | 10 |
ТУ 14-162-55-99 оцинк | 159 | 4,5 | 6 | 10 |
Трубы электросварные
ГОСТ | Размер | Стенка, мм. | Длина, м. | Марка стали |
10704-91 | 57 | 3,5 | 8,2 | 10 |
10704-91 | 76 | 3,5 | 9,2 | 10 |
10704-91 | 89 | 3,5 | 8,2 | 10 |
10704-91 | 108 | 4 | 9,2 | 10 |
10705-80 | 133 | 4 | 9,2 | 10 |
10705-80 | 159 | 4,5 | 11,4 | 10 |
10705-80 | 219 | 6 | 11,4 | 10 |
г. Челябинск, Троицкий тракт 54, офис 208 (база ЧелябТехОптторг)
тел: (351) 211-08-17
e-mail: rmp74@bk.ru