Госты и ТУ
ГОСТы на стальные трубы
Компания «Регионметпром» предлагает широкий ассортимент трубного проката и сортового проката. В этом разделе представлены ГОСТы на трубный прокат.
Трубы стальные электросварные прямошовные
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные (неоцинкованные и оцинкованные)
ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные
Сортамент ГОСТ 10704-91
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных трубопроводов
ГОСТ 1366386 Трубы стальные профильные
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Труба ГОСТ 8732-78. Сортамент
Сортамент СТЗ
Стальные электросварные прямошовные трубы
1. Для трубопроводов и конструкций
2. Водогазопроводные
3. Профильные
4. Котельные
5. Обсадные
6. Для машиностроения
Производство горячедеформированных бесшовных стальных труб
1. Трубы бесшовные общего назначения
2. Трубы обсадные
Примечания и дополнительная информация
Трубы бурильные
Трубы бурильные ГОСТ Р 50278-92
Трубы обсадные
Трубы насосно-компрессорные (НКТ)
Трубы насосно-компрессорные ГОСТ 633-80
Стальные электросварные прямошовные трубы
Для трубопроводов и конструкций
Обозначение документа |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Марка стали |
ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |
10,0* | 1,0 - 1,2 | до 7,0 | 10, 10пс |
12,0* | ||||
16,0* | ||||
18,0* | 1,0 - 1,5 | |||
22,0 | 1,5 - 2,0 | |||
25,0 | ||||
40,0 | 1,5 - 2,0 | до 9,0 | 10, 10in 08пс |
|
51,0 | ||||
57,0 | ||||
63,5 | ||||
76,0 | 2,0 | |||
33,5* | 2,5 -3,0 | до 11,7 | 10, 10пс 3сп, 3пс |
|
57,0* | 3,0 - 4,0 | |||
63,5* | ||||
76,0* | ||||
89,0* | ||||
102,0* | 2,0 - 4,5 | |||
108,0* | 3,0 - 4,0 | |||
114,0* | 3,0 - 4,5 | |||
152,0* | 3,2 | |||
159,0 | 4,0 - 6,0 | |||
168,0 | ||||
219,0 | 5,0 - 7,0 | |||
ГОСТ 10707-80 | 41,5 - 71,0 | 1,0 - 1,8 | 3,0 - 9,0 | 10, 08пс, 08кл |
ТУ 14-162-55-99** | 21,3 - 168,0 | 2,35 - 5,0 | до 6,0 | 10, 10пс, 3сп, 3пс |
ТУ 14-162-43-98 | 10,0 - 219,0 | 1,0 - 7,0 | до 11,7 | 22Г, 12ГС, 09Г2С, 16ГС, 17ГС, 22ГЮ, 08Г2СФ |
ТУ 14-162-16-96 | 219,0 | 5,0 - 8,0 | 9,0 - 11,72 | 20 |
ТУ 14-162-17-96 | 114,0 | 4,0 - 6,0 | 9,0 - 11,72 | 10,10in |
159,0 | ||||
168,0 | ||||
219,0 | 4,0 - 7,0 | |||
ГОСТ 20295-85 К-34 |
159,0 | 4,0 - 6,0 | до 11,7 | 10, 10пс, Ст 2сп, Ст 2пс |
168,0 | 5,0 - 6,0 | |||
219,0 | 5,0 - 7,0 |
Обозначение документа | Условный проход, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Марка стали |
ГОСТ 3262-75** | ДУ-15* | 2,35; 2,5; 2,8 | до 9,0 | 10, 10пс, 10кп, Ст2-4сп, Ст2-4пс, Ст2-4кп |
ДУ-20* | ||||
ДУ-25* | 2,8; 3,2 | |||
ДУ-32* | ||||
ДУ-40* | 3,0; 3,5; 4,0 | |||
ДУ-50* | 3,0; 3,5 | |||
ДУ-65* | 3,2; 4,0 | |||
ДУ-80* | 3,5; 4,0 | |||
ДУ-100* | 4,0; 4,5 |
Обозначение документа | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Марка стали |
ГОСТ 13663-86 | 20,0 x 20,0 * | 1,5 | до 9 | 10 |
25,0 x 25,0 * | 1,5 | |||
40-60x25-40* | 2,0 - 4,0 |
Обозначение документа | Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина, м | Марка стали |
ТУ 14-162-87-92 | 28,0 | 2,5 | 6,30 - 7,45 | 10, 20 |
51,0 | 2,5; 3,0 |
Обозначение документа | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип резьбового соединения | Группа прочности |
ТУ 14-162-102-2000 | 146 | 6,5; 7,0; 7,7 | ОТТМ | Дс |
168 | 7,3 |
Обозначение документа | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, (кратность) м | Марка стали |
ТУ 14-3-1081-81 | 17,5 x 5,0 | 1,0 | до 8,0 | 10, 10пс |
ТУ 14-3-1515-87 | 30,0 | 2,0 | 5,1 - 5,8 | 10, 08кп |
35,0; 38,0 | 1,5 | 08кп, 08Ю | ||
40,0 | ||||
43,0 | ||||
ТУ 14-3-1516-87 | 63,5* | 1,9 | (2,01) | 10 |
ТУ 14-3-1542-87 | 43,0; 45,0 | 1,0 | 4,5 - 5,5 | 08кп, 08Ю |
50,0 | ||||
ТУ 14-3-1546-88 | 69,2* | 1,6 | (0,286 - 0,706) | 10, 08пс, 08кп |
69,6* | 1,8 | |||
70,0* | 2,0 | |||
ТУ 14-3-1569-88 | 41,5; 43,5* | 1,5 | 3,0 - 5,5 | 08кп |
45,0* | ||||
ТУ 14-3-1728-90 | 38,0 | 1,5 | 4,5 - 5,9 | 08Ю |
ТУ 14-162-74-91 | 16,0 | 1,0; 1,2 | (1,7) | 10, 10пс |
ТУ 14-162-81-92 | 16,0* | 1,0 | 2,5 - 5,0 | 08Ю |
ТУ 14-162-83-92 | 38,0; 45,0; 48,0 | 1,5 | 3,5 - 7,5 | 08Ю |
ТУ 14-162-85-92 | 76,0 | 2,5 | 1,6 - 6,0 | 16ГС, 08Г2СФ |
89,0 | 3,5 | |||
102,0 | 4,0 | |||
ТУ 14-162-98-94 | 50,0 | 3,0 | 5,3 | 10 |
ТУ 14-162-8-95 | 63,5 | 2,0 | 3,5 - 7,5 | 10, 10пс |
ТУ 14-162-22-97 | 28,6* | 1,3 | до 6,0 | 10, 10пс, 08пс |
Производство горячедеформированных бесшовных стальных труб
Трубы бесшовные общего назначения
Обозначение документа | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали |
По ГОСТ и техническим условиям | |||
ГОСТ 8731-74 | 168,0 | 7,0 - 25,0 | 10, 20, 60, 65 |
ГОСТ 8732-78 и другие НТД на базе стандартов | 219 - 325 | 8,0 - 30,0; >30,0 | 40Х, 17Г1С, 30ХГСА, 09Г2С |
ТУ 14-162-14-96 | 219 - 325 | 8,0 - 25,0 | 20А, 20ЮЧА, 08ХМЧА, 09СФА |
ТУ 14-00186625-19-96 | 225,0 | 115,0*; 150,0* | 60,65 |
248,0 | 138,0* | ||
20,0 | 115,0*; 150,0*; 160,0* | ||
ТУ 14-162-24-97 | 219 - 325 | 8,0 - 25,0 | 20А, 20ЮЧА, 08ХМЧА, 09СФА |
ТУ 14-162-20-97 с резьбой ТРТ | 219 - 325 | 8,0 - 25,0 | 10, 20, 60, 65, 40Х, 17Г1С, 30ХГСА, 09Г2С, 20А, 20ЮЧА, 08ХМЧА |
По стандартам API, ASTM, DIN | |||
API 5L | 219,1 | 7,9 - 18,3 | A25 кл.1 A, B |
ASTM A53 | 273,1 | 7,8 - 18,3 | X42, X46 |
ASTM A106 | 323,9 | 8,7 - 19,1 | X52, X56, X60 |
EN 10208 (DIN 17172) | 219,1 | 8,0 - 25,0 | E 240.7 E 210.7 |
244,5 | E 290.7 E 320.7 | ||
273,0 | E 360.7 E 385.7 | ||
323,9 | E 415.7 | ||
DIN 1629-84, DIN 1630-84, DIN 2460-84 | 219,1 | 8,0 - 25,0 | St 37.0; St 44.0; St 52.0 (DIN 1629); St 37.4; St 44.4; St 52.4 (DIN 1630, 2460) |
244,5 | |||
273,0 ** | |||
323,9 |
Обозначение документа | Тип резьбового соединения | Группа прочности | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм |
По ГОСТ и Техническим условиям | ||||
ГОСТ 632-80 | ОТТМ | Д, Е, Л, М | 219,1 | 7,7 - 15,9 |
ОТТГ | 244,5 | |||
ОТТМ | Д | 323,9 | 8,5 | |
Д, Е, Л | 9,5 | |||
Д, Е, Л, М | 11,0 - 14,0 | |||
ТУ 14-162-41-98 | ОТТГ | Д, Е, Л, М | 323,9 | 9,5 - 14,0 |
ТУ 14-162-3-94 | ОТТМ-В | АС-75-2 | 219,1 | 8,9 - 14,2 |
БАТТРЕСС | 244,5 | 8,9 - 13,8 | ||
ТУ 14-162-4-94 | ОТТГ | Е, Л, М | 244,5 | 10,0; 11,1; 12,0 |
ТУ 14-162-13-95 | БАТТРЕСС | Д, Е, Л, М | 219,1 | 8,9 - 14,2 |
244,5 | 7,9 - 13,8 | |||
323,9 | 9,5 - 14,0 | |||
ТУ 14-162-18-96 | ОТТМ-В | АК55 | 323,9 | 9,5 |
БАТТРЕСС | AN80 | 11,0; 12,4 | ||
ОТТГ-ВV | АР110 | 14,0 | ||
NE 14-162-25-97 | Гладкие концы | J-55 | 219,1 | 8,9 - 14,2 |
244,5 | 8,9 - 15,9 | |||
ОТТМ | 273,1 | 8,9 - 16,5 | ||
БАТТРЕСС | 323,9 | 8,5 - 14,0 | ||
По стандарту API 5CT | ||||
API 5CT | БАТТРЕСС | J-55 | 219,1 | 8,94 - 10,16 |
LTC, STC*** | K-55 | 244,5 | 8,94 - 10,03 | |
Гладкие концы без резьбы | N-80 | 219,1 | 10,16 - 14,15 | |
244,5 | 10,03 - 15,11 |
** - по DIN 2460 не производится
*** - резьба LTC и STC нарезается только на трубах диаметром 244,5 мм
Производится:
1. неразрушающий электромагнитный, ультразвуковой и магнитопорошковый контроль
качества тела труб и поверхностей муфт;
2. нарезка резьбы на концах труб (ОТТМ, ОТТГ, Баттресс, LTC, STC, TPT);
3. гидроиспытание труб, в том числе с муфтами;
4. термообработка труб (нормализация, закалка с отпуском);
5. нанесение защитного покрытия на наружную поверхность труб;
6. изготовление муфт (в том числе комбинированных), предохранительных протекторов;
7. обрезка торцов труб и получение фаски;
8. увязка труб в пакеты
9. защиты торцов труб пластмассовыми колпачками.